Forsiden - Fynske
mestre - Klubmestre
|
A-gruppen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torben Rasmussen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ole Thrane Nielsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurt Ploug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poul Albæk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niels Andersen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Claus Børsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gunnar Rasmussen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helge Sundsted |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stig Bøjsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torben Rasmussen vandt omkampen 2½-½
1. Uffe Jensen 6, 2. Torben Rasmussen 5½, 3. Åge Olsen
4½ etc.
Læseforenigen stillede med 2 hold:
1. holdet: (Mesterrækken (Fynsserien))
1. runde:
|
OJS 1 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
Jakob Kristensen | Axel Nielsen |
|
|
|
Steen Nielsen | Helge Sundsted |
|
|
|
Poul Bundgaard | Kurt Ploug |
|
|
|
Steen Brydegaard | Ole Thrane Nielsen |
|
|
|
Lars Friis | Torben Rasmussen |
|
|
|
Troels Funder | Poul Albæk |
|
|
|
Lars Randløv | Niels Andersen |
|
|
|
Lars Kirkegård | Leo Rasmussen |
|
|
2. runde:
|
Læseforeningen 1 | Indslev 1 |
|
|
|
Axel Nielsen | Henning Melgård |
|
|
|
Helge Sundsted | Kurt Olsen |
|
|
|
Kurt Ploug | Vaaben Olsen |
|
|
|
Ole Thrane Nielsen | Jørgen Rasmussen |
|
|
|
Torben Rasmussen | Martin Andersen |
|
|
|
Poul Albæk | Poul V Nielsen |
|
|
|
Niels Andersen | Mogens Lund |
|
|
|
Stig Bøjsen | Erling Rasmussen |
|
|
3. runde:
|
Tårnet 1 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
Allan Boldt | Axel Nielsen |
|
|
|
Herluf Lykkegaard | Helge Sundsted |
|
|
|
Peter Jensen | Kurt Ploug |
|
|
|
Ebbe Kallmeyer | Ole Thrane Nielsen |
|
|
|
Ebbe Mortensen | Erik Søndersø |
|
|
|
Ebbe Frederiksen | Torben Rasmussen |
|
|
|
Benny Brinch | Poul Albæk |
|
|
|
Carsten Mikkelsen | Stig Bøjsen |
|
|
4. runde:
|
Læseforeningen 1 | Otterup 1 |
|
|
|
Axel Nielsen | Niels Justesen |
|
|
|
Helge Sundsted | Carlo Sørensen |
|
|
|
Kurt Ploug | Helge Christensen |
|
|
|
Ole Thrane Nielsen | Peder Rasmussen |
|
|
|
Erik Søndersø | Thorkild Yndgaard |
|
|
|
Poul Albæk | Jørn Bro |
|
|
|
Niels Andersen | Edvin Pedersen |
|
|
|
Stig Bøjsen | Poul Yndgaard |
|
|
5. runde:
|
Vejle-Allested 1 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
Preben Stücker | Helge Sundsted |
|
|
|
Victor Rasmussen | Kurt Ploug |
|
|
|
Kaj Pedersen | Ole Thrane Nielsen |
|
|
|
Peter Rasmussen | Erik Søndersø |
|
|
|
Knud Pindstofte | Torben Rasmussen |
|
|
|
Hans Chr. Nielsen | Poul Albæk |
|
|
|
Preben Bek | Niels Andersen |
|
|
|
Erik Kristensen | Jakob Wihan |
|
|
6. runde:
|
Læseforeningen 1 | Kassemose 1 |
|
|
|
Axel Nielsen | Jørgen K Hansen |
|
|
|
Helge Sundsted | Leif Christensen |
|
|
|
Kurt Ploug | Christian Nielsen |
|
|
|
Ole Thrane Nielsen | Jens Henrik Hansen |
|
|
|
Erik Søndersø | Asmund Hansen |
|
|
|
Torben Rasmussen | Henning Pedersen |
|
|
|
Poul ALbæk | Jørn Erik Hansen |
|
|
|
Niels Andersen | Knud Nielsen |
|
|
7. runde:
|
Læseforeningen 1 | Frem 1 |
|
|
|
Axel Nielsen | Alfred Andersen |
|
|
|
Helge Sundsted | Rudolf Christensen |
|
|
|
Kurt Ploug | Hans Elmving |
|
|
|
Erik Søndersø | Richard Bærentsen |
|
|
|
Torben Rasmussen | Allan Nielsen |
|
|
|
Poul Albæk | Edmund Rasmussen |
|
|
|
Niels Andersen | Vagn Bühl |
|
|
|
Leo Rasmussen | Frede Nielsen |
|
|
Læseforeningen 1 fik 36 i 7 runder - mesterrækken
Læseforeningen 2 fik 29½ i 5 runder - B-rækken