Forsiden - Fynske
mestre - Klubmestre
Efterfølgende spilledes om FM i lynskak vinder blev Carsten
Bank Friis, Læseforeningen
|
50. OM - 2140 - K=5½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esben Hove, Morphy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Henning Nielsen, Morphy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Søren Rix, Læseforeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carsten Bank Friis, Læseforeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gert Møller Pedersen, Læseforeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carsten Sommerlund, Morphy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jørn Moestrup, Læseforeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Claus Rossen, Læseforeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lynturneringen:
Finalen: Carsten Bank Friis, Læseforeningen - Esben Hove,
Morphy 2-0
1. Carsten Bank Friis, Læseforeningen 6½, 2-4. Finn Pedersen, Herning, Steen Brydegaard, Frem og Mohsen Safarnia, Munkebo 4, 5-6. Henning Nielsen, Morphy og Esben Hove, Morphy 3, 7. John Rendboe, Frem 2, 8. Henning Pedersen, Ikast 1½.
Lynturneringen:
Carsten Bank Friis, Læseforeningen - Finn Pedersen, Herning
2-1
|
Globalia - 2163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Henning Nielsen, Morphy - K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Bent M Muus, Haderslev |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Erik Platz, Læseforeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Steen Brydegaard, Frem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Søren Søgaard, Haderslev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Esben Hove, Morphy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
John Rendboe, Frem |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Thomas Jepsen, Assens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derefter fulgte:
9. Peter Mikkelsen, Kolding 2015-2030 3½, 10. Claus Rossen,
Læseforeningen 2108-2093 3½, 11. Gert Møller Pedersen,
Læseforeningen 2072-2065 3, 12. Henrik Vorager, Morphy 2028-2030
3, 13. Uffe V Nielsen, Erritsø 2010-1014 3, 14. Carsten Bank Friis,
Læseforeningen 2248-2214 2½, 15. Jan Nordenbæk, Læseforeningen
1994-1955 1½, 16. Niels Erik Nielsen, Frem 1993-1923 ½
|
Gruppe A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carsten Bank Friis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Søren Asger Pedersen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Claus Rossen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erik Platz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mogens Bak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jørn Moestrup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jørgen Kvisthøj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gudmundur Larusson |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gert Møller Pedersen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. division:
1. Skolerne 34½, 2. SK 1968 31½, 3. Silkeborg 31½,
4. Nordre 2 30½, 5. Aalborg 26, 6. Esbjerg 24½, 7. Centrum
23½, 8. Morphy 1 22
3. division:
1. Læseforeningen 1 39, 2. Haderslev 36, 3. Frem
1 32½, 4. Alssund 31, 5. Søndersø 1 28, 6. Tønder
25,
7. Munkebo 1 19, 8. Vojens 13½
1. runde:
|
Vojens 1 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
Mogens K Larsson | Carsten Bank Friis |
|
|
|
Finn Nielsen | Jørn Moestrup |
|
|
|
Johannes Poulsen | Erik Platz |
|
|
|
John Hansen | Mogens Bak |
|
|
|
Karl Rosselt | Gert Møller Pedersen |
|
|
|
Godtfred Sloth Jensen | Jørgen Kvisthøj |
|
|
|
Harry Mosegård | Claus Rossen |
|
|
|
Leif Iversen | Michael Rask Kristensen |
|
|
2. runde:
|
Læseforeningen 1 | Tønder 1 |
|
|
|
Carsten Bank Friis | Egon Laugesen |
|
|
|
Axel Nielsen | Helge Andersen |
|
|
|
Jørn Moestrup | Michael D F Sørensen |
|
|
|
Erik Platz | Andreas Kasberg |
|
|
|
Mogens Bak | Henrik Friis |
|
|
|
Gert Møller Pedersen | Niels Falsig |
|
|
|
Jørgen Kvisthøj | Hans P Nissen |
|
|
|
Claus Rossen | Knud Løwenholdt |
|
|
3. runde:
|
Munkebo 1 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
Ove Eriksen | Carsten Bank Friis |
|
|
|
Knud Erik Eriksen | Axel Nielsen |
|
|
|
Karl Eriksen | Jørn Moestrup |
|
|
|
Tom Frantsen | Erik Platz |
|
|
|
Claus Jørgensen | Gert Møller Pedersen |
|
|
|
Ole Hald | Jørgen Kvisthøj |
|
|
|
Willy Abrahamsen | Claus Rossen |
|
|
|
Per Sørensen | Gudmundur Larusson |
|
|
4. runde:
|
Læseforeningen 1 | Søndersø 1 |
|
|
|
Carsten Bank Friis | Arne Rasmussen |
|
|
|
Axel Nielsen | Palle Bratholm |
|
|
|
Jørn Moestrup | Carsten Frederiksen |
|
|
|
Erik Platz | Henning Lund |
|
|
|
Gert Møller Pedersen | Bo Drejer |
|
|
|
Jørgen Kvisthøj | Otto K Larsson |
|
|
|
Claus Rossen | Leif Christensen |
|
|
|
Gudmundur Larusson | Hans Chr. Nielsen |
|
|
5. runde:
|
Læseforeningen 1 | Frem 1 |
|
|
|
Carsten Bank Friis | Steen Brydegaard |
|
|
|
Axel Nielsen | John Rendboe |
|
|
|
Jørn Moestrup | Peter Mikkelsen |
|
|
|
Erik Platz | Tommy Knoth |
|
|
|
Mogens Bak | Niels Erik Nielsen |
|
|
|
Gert Møller Pedersen | Jørn Schmidt |
|
|
|
Jørgen Kvisthøj | Cliff Kjersgaard |
|
|
|
Claus Rossen | Tommy Nagel |
|
|
6. runde:
|
Alssund 1 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
John Nielsen | Carsten Bank Friis |
|
|
|
Niels B. Yde | Jørn Moestrup |
|
|
|
Vagn E. Madsen | Erik Platz |
|
|
|
Hans Philipsen | Mogens Bak |
|
|
|
Laurits Knudsen | Jørgen Kvisthøj |
|
|
|
Ejnar Ravn | Claus Rossen |
|
|
|
Jens E. Christensen | Søren Rix |
|
|
|
Uffe Leisner | Gudmundur Larusson |
|
|
7. runde:
|
Haderslev 1 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
Kai Bjørnskov | Carsten Bank Friis |
|
|
|
Hans Henrik Vognsen | Axel Nielsen |
|
|
|
Søren Søgaard | Jørn Moestrup |
|
|
|
Bjarne Light | Erik Platz |
|
|
|
Claus Mogensen | Mogens Bak |
|
|
|
Bent Martin Muus | Gert Møller Pedersen |
|
|
|
Torben Hansen | Jørgen Kvisthøj |
|
|
|
Anders Vognsen | Claus Rossen |
|
|
Fynsserien:
1. Frem 2 37½, 2. Læseforeningen 2 36½,
3. Nyborg 1 31, 4. Morphy 2 28½, 5. Indslev 1 26½, 6. Fåborg
1 25½,
7. Assens 1 23½, 8. KFUM 1 15
1. runde: Indslev 1 - Læseforeningen 2 3½-4½
2. runde: Læseforeningen 2 - Assens 1 4½-3½
3. runde: Frem 2 - Læseforeningen 2 3½-4½
4. runde: Læseforeningen 2 - Morphy 2 4-4
5. runde: Læseforeningen 2 - Nyborg 1 6½-1½
6. runde: Fåborg 1 - Læseforeningen 2 3½-4½
7. runde: Læseforeningen 2 - KFUM 1 8-0
Serie 1, kreds 1:
1. Bellinge 1 38, 2. Vejle-Allested 1 36½, 3. Midtfyn
1 30½, 4. Tårnet 1 29½, 5. Kerteminde 1 27½,
6. Herrested 22,
7. Nyborg 2 20, 8. O.S. 2 19
Serie 1, kreds 2:
1. Middelfart 1 39, 2. Læseforeningen 3 35, 3. Søndersø
2 34½, 4. O.S. 1 30, 5. Otterup 1 26½, 6. Frem 3 24½,
7. Bellinge 2 19, 8. Marslev-Holev 1 16½
1. runde: Læseforeningen 3 - Marslev-Holev 1 6½-1½
2. runde: Middelfart 1 - Læseforeningen 3 5½-2½
3. runde: Læseforeningen 3 - Frem 3 6½-1½
4. runde: O.S. 1 - Læseforeningen 3 2-6
5. runde: Læseforeningen 3 - Søndersø 2 4½-3½
6. runde: Bellinge 2 - Læseforeningen 3 2½-5½
7. runde: Otterup 1 - Læseforeningen 3 4½-3½
Serie 2, kreds 1:
1. Sydøstfyn 1 44½, 2. Fåborg 2 38½,
3. Årslev 33, 4. Læseforeningen 5 29, 5. SIF 28½, 6.
Marslev-Holev 2 18,
7. Tårnet 2 17, 8. Frem 4 15½
1. runde: SIF 1 - Læseforeningen 5 4-4
2. runde: Læseforeningen 5 - Fåborg 2 1-7
3. runde: Frem 4 - Læseforeningen 5 ½-7½
4. runde: Læseforeningen 5 - Marslev-Holev 2 6-2
5. runde: Sydøstfyn 1 - Læseforeningen 5 5-3
6. runde: Læseforeningen 5 - Tårnet 2 4½-3½
7. runde: Årslev 1 - Læseforeningen 5 5-3
Serie 2, kreds 2:
1. Læseforeningen 4 31, 2. Middelfart 2 26½, 3.
Munkebo 2 26, 4. Søndersø 3 23, 5. Tommerup-Vissenbjerg 1
22,
6. Indslev 2 20, 7. Glamsbjerg 19½
1. runde: oversider
2. runde: Indslev 2 - Læseforeningen 4 3-5
3. runde: Læseforeningen 4 - Glamsbjerg 1 5½-2½
4. runde: Munkebo 2 - Læseforeningen 4 3½-4½
5. runde: Tommerup-Vissenbjerg 1 - Læseforeningen 4 1½-6½
6. runde: Læseforeningen 4 - Middelfart 2 4-4
7. runde: Søndersø 3 - Læseforeningen 4 2½-5½
Serie 3, kreds 1:
1. Rudkøbing 34, 2. Højby 34, 3. Kerteminde 2
26, 4. Sydøstfyn 3 23, 5. Midtfyn 2 23, 6. Egebjerg 21, 7. Assens
3 7
Serie 3, kreds 2:
1. Sydøstfyn 2 40, 2. Holluf Pile 36, 3. O.S. 3 28, 4.
Assens 2 27½, 5. Bellinge 3 27, 6. Indslev 3 27,
7. Tommerup-Vissenbjerg 2 25½, 8. KFUM 2 14
Kvalifikationsrunden:
|
Læseforeningen 1 | Kerteminde 2 |
|
|
|
Carsten Bank Friis | Lars Hyldtoft |
|
|
|
Gert Møller Pedersen | Svend Novrup |
|
|
|
Jørgen Kvisthøj | Charlotte Pedersen |
|
|
|
Gudmundur Larusson | Jan Nielsen |
|
|
Munkebo 1 - Læseforeningen 2 1-3
Bellinge 1 - Læseforeningen 3 1-3
Fåborg 1 - Læseforeningen 5 4-0
1. runde:
|
Læseforeningen 1 | Frem 3 |
|
|
|
Carsten Bank Friis | Kent Poulsen |
|
|
|
Mogens Bak | Alfred Andersen |
|
|
|
Jørgen Kvisthøj | Rudolf Christensen |
|
|
|
Michael Rask Kristensen | Erling Jørgensen |
|
|
Læseforeningen 2 - Glamsbjerg 2 3½-½
Læseforeningen 3 - Nyborg 2 3-1
Læseforeningen 4 - Søndersø 3 1-3
2. runde:
|
Læseforeningen 1 | Søndersø 3 |
|
|
|
Carsten Bank Friis | Henning Lund |
|
|
|
Jørn Moestrup | Thorkild Yndgård |
|
|
|
Erik Platz | Jan Olsen |
|
|
|
Gert Møller Pedersen | Bent Jacobsen |
|
|
Læseforeningen 2 - Munkebo 2 3-1
Læseforeningen 3 - Søndersø 2 2½-1½
Kvartfinalen:
Søndersø 1 - Nyborg 1 3½-½
Frem 1 - Læseforeningen 3 3½-½
Læseforeningen 2 - O.S. 1 2½-1½
|
Læseforeningen 1 | Frem 2 |
|
|
|
Carsten Bank Friis | Niels Erik Nielsen |
|
|
|
Jørn Moestrup | Jørn Schmidt |
|
|
|
Erik Platz | Cliff Kjersgaard |
|
|
|
Mogens Bak | Tommy Nagel |
|
|
Semifinalen:
Frem 1 - Søndersø 1 1½-2½
|
Læseforeningen 2 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
Michael Rask Kristensen | Carsten Bank Friis |
|
|
|
Gudmundur Larusson | Jørn Moestrup |
|
|
|
Jan Stage | Mogens Bak |
|
|
|
Bruno Jørgensen | Gert Møller Pedersen |
|
|
Pokalfinalen:
|
Søndersø 1 | Læseforeningen 1 |
|
|
|
Arne Rasmussen | Carsten Bank Friis |
|
|
|
Palle Bratholm | Jørn Moestrup |
|
|
|
Carsten Frederiksen | Erik Platz |
|
|
|
Bo Drejer | Mogens Bak |
|
|
Pokalmestre 1984-84: Læseforeningen 1
Der blev spillet 2 matcher:
IM Curt Hansen, Kerteminde - GM Plachetka 5½-½
Øystein Brekke, Norge - Carsten Bank Friis, Læseforeningen
3-3