Læseforeningens Skakklub
 
Grandprix-lyn, 1. afdeling
 

 

Finalegrupper :
 
A Navn 1 2 3 4 Points Plac. GP
1 Kristoffer Dyrgaard x 0 1 1 2 2 85
2 Jacob Petersen 1 x 1 1 3 1 100
3 René Rauer Hansen 0 0 x 0 0 4 65
4 Peter Grau 0 0 1 x 1 3 70

 

B Navn 1 2 3 4 Points Plac. GP
1 Johnny Holler Johansen x 0 1 0 1 7 50
2 Jens Skjoldborg 1 x 0 0 1 6 55
3 Nedzad Barlov 0 0 x 1 1 8 45
4 Jakob Grauslund 1 1 1 x 3 1 60

De 3 sekundære placeringer i gruppe B afgjort efter omkamp.

C Navn 1 2 3 4 Points Plac. GP
1 Claus Børsen x 0 1 0 1 3 30
2 Chresten Nielsen 1 x 1 1 3 1 40
3 Allan Drost 0 0 x 0 0 4 28
4 Christian Winther 1 0 1 x 2 2 35

 

D Navn 1 2 3 4 Points Plac. GP
1 N.N. x - - - - - -
2 Jens Rasmussen - x 1 1 2 1 26
3 Poul Jacobsen - 0 x 1 1 2 24
4 Villy Nielsen - 0 0 x 0 3 22

Præmier :

1. Jacob Petersen

Bedst under 1900 : René Rauer Hansen
Bedst under 1700 : Jens Skjoldborg

Samlet stilling