Læseforeningens Skakklub
 
Grandprix-lyn, 2. afdeling
 

 

Der blev spillet alle-mod-alle, fulgt af finalespil.

Indledende spil:
 
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ialt Plac.
1 Peter Grau x 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 ½ 5
2 Christian Furrer, Næsby 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2
3 Christian Winther 1 0 x 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6 7
4 Johnny Holler Johansen 0 1 0 x 1 1 0 ½ 0 1 1 0 8
5 Jens Rasmussen 0 0 0 0 x 0 0 1 0 0 1 0 2 11
6 Heinz Furrer, Næsby 0 0 0 0 1 x 0 0 0 1 1 0 3 9
7 Jakob Petersen, Indslev 1 0 1 1 1 1 x 0 1 1 1 1 9 3
8 Thomas Bo Thomsen, Indslev 0 0 1 ½ 0 1 1 x 1 1 1 0 6
9 Alex Sørensen 1 0 1 1 1 1 0 0 x 1 1 0 7 4
10 Claus Børsen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 0 2 10
11 Villy Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 12
12 Carsten Bank Friis ½ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 x 1

Alle uden klubbenævnelse er fra Læseforeningen.
Alle placeringer afgjort på indbyrdes opgør, ligeledes i finalespillet.

Finalespil:

A:

Nr. Navn 1 2 3 4 Ialt GP-points
1 Carsten Bank Friis x 1 1 1 3 100
2 Christian Furrer 0 x 0 1 1 70
3 Jakob Petersen 0 1 x 1 2 85
4 Alex Sørensen 0 0 0 x 0 65

B:

Nr. Navn 1 2 3 4 Ialt GP-points
1 Thomas Bo Thomsen x 1 0 0 1 45
2 Peter Grau 0 x 1 1 2 60
3 Johnny Holler Johansen 1 0 x 0 1 50
4 Christian Winther 1 0 1 x 2 55

C:

Nr. Navn 1 2 3 4 Ialt GP-points
1 Claus Børsen x 0 1 ½ 35
2 Heinz Furrer 1 x 1 1 3 40
3 Villy Nielsen 0 0 x ½ ½ 28
4 Jens Rasmussen ½ 0 ½ x 1 30

Præmier :

1. Carsten Bank Friis

Bedst under 1900 : Jakob Petersen
Bedst under 1500 : Villy Nielsen

Samlet stilling