Læseforeningens Skakklub
 
Grandprix-lyn, 3. afdeling
 

 

Der blev spillet alle-mod-alle, fulgt af finalespil.

Indledende spil:
 
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ialt Plac.
1 Christian Furrer, Næsby x 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 10 1
2 Jens Rasmussen 0 x 1 1 0 1 1 0 0 ½ 1 1 5
3 Johnny Holler Johansen 0 0 x 1 0 0 1 ½ 1 0 1 0 7
4 Claus Børsen 0 0 0 x 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12
5 Dan Wulff Kristensen 0 1 1 0 x 0 0 0 0 0 1 0 3 10
6 Jørn Moestrup ½ 0 1 1 1 x 1 1 1 ½ 1 ½ 3
7 Jens Skjoldborg 0 0 0 1 1 0 x 0 1 0 ½ 0 9
8 Alex Sørensen 0 1 ½ 1 1 0 1 x 1 0 1 1 4
9 Christian Winther 0 1 0 1 1 0 0 0 x 0 1 0 4 8
10 Peter Grau ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 x 1 1 2
11 Villy Nielsen 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0 0 x 0 11
12 Heinz Furrer, Næsby 0 0 1 1 1 ½ 1 0 1 0 1 x 6

Alle uden klubbenævnelse er fra Læseforeningen.
Alle placeringer afgjort på indbyrdes opgør, ligeledes i finalespillet.

Finalespil:

A:

Nr. Navn 1 2 3 4 Ialt GP-points
1 Christian Furrer x 1 0 0 1 65
2 Peter Grau 0 x 1 1 2 100
3 Jørn Moestrup 1 0 x 1 2 85
4 Alex Sørensen 1 0 0 x 1 70

B:

Nr. Navn 1 2 3 4 Ialt GP-points
1 Jens Rasmussen x 1 0 1 2 55
2 Heinz Furrer 0 x 0 0 0 45
3 Johnny Holler Johansen 1 1 x 1 3 60
4 Christian Winther 0 1 0 x 1 50

C:

Nr. Navn 1 2 3 4 Ialt GP-points
1 Villy Nielsen x 0 0 0 0 28
2 Jens Skjoldborg 1 x 1 1 3 40
3 Dan Wulff Kristensen 1 0 x 1 2 35
4 Claus Børsen 1 0 0 x 1 30

Præmier :

1. Peter Grau

Bedst under 1900 : Alex Sørensen
Bedst under 1500 : Jens Skjoldborg

Samlet stilling