|
Læseforeningen 1 | Nyborg 1 |
|
|
|
Carsten Bank Friis | Jørn Schmidt |
|
|
|
Morten Topholm Rud | Stig Gorm Jensen |
|
|
|
Jannick B Skow | John Frederiksen |
|
|
|
Michael D F Sørensen | Jørgen Hansen |
|
|
|
Robert Vollertsen | Svend Veise |
|
|
|
Jørn Moestrup | Preben Sig |
|
|
|
Martin S Hansen | Jimmy Sørensen |
|
|
|
Mads B Svendsen | Erik G Andreasen |
|
|
Øvrige resultater:
Sydøstfyn 1 - Frem 1
3-5
Erritsø 1 - Aabenraa
1 2½-5½
Søndersø
1 - Haderslev 2 6-2
|
Læseforeningen 2 | Rudkøbing 1 |
|
|
|
Peter Christian Grau | Poul Eriksen |
|
|
|
René Rauer Hansen | Martin Schädler |
|
|
|
Mads B Svendsen | Kim Hansen |
|
|
|
Erik Mathiesen | Herluf Lykkegaard |
|
|
|
Uffe Pedersen | Arne Gregersen |
|
|
|
Lars Bo Sørensen | - |
|
|
|
Thomine Stolberg-Rohr | Steen Graversen |
|
|
|
Jens Rasmussen | Poul Busk |
|
|
Øvrige resultater:
O.S. 1 - Søndersø
2 4½-3½
Frem 2 - Tårnet 1 2½-5½
Nr. Åby 1 - Nordvestfyn
1 4½-3½
|
Vejle-Allested 1 | Læseforeningen 3 |
|
|
|
Preben Stücher | Christian Winther |
|
|
|
Alf Lambertsen | Brian Lorenzen |
|
|
|
Preben Lomholt | Esben Andersen |
|
|
|
Kaj Pedersen | Thomine Stolberg-Rohr |
|
|
|
Knud Pindstofte | Jens Rasmussen |
|
|
|
Ebbe Brolund | Niels Henrik Cappelen |
|
|
|
Niels Lund | Jakob Grauslund |
|
|
|
Erik Kristensen | Claus Børsen |
|
|
Øvrige resultater:
Årslev 1 - Nyborg 2
5½-2½
Kerteminde 1 - Sydøstfyn
2 5-3
Midtfyn 1 oversider
Læseforeningen 4 | Vejle-Allested 2 |
|
|
|
|
Brian Kristiansen | Erik Kristensen |
|
|
|
Jens Rasmussen | Svend Banke |
|
|
|
Søren Kristiansen | Fritz Lund |
|
|
|
Jacob Bo Christensen | Jens Jensen |
|
|
|
Villy Nielsen | Johs. Madsen |
|
|